Posted by Katsuya on 5th 8月 2010

世界一周→旅の費用

旅にかかった費用を紹介。

世界一周 旅の費用


旅にかかった費用を紹介。

世界一周っていったいいくらぐらい費用がかかるものなのだろうか。

そこまで貧乏旅行でもなく、かといってリッチでもない中予算の旅で、いくらくらいかかったのかを紹介。(下記は、2人分の費用合計です)

●2人の世界一周費用(日本円換算)

2011/04/05現在

滞在日数 教育娯楽費 宿泊費 交通費 飲食費 その他 合計 1人1日当たり
タイ 14日 71,304 12,044 14,204 16,523 15,145 129,220 4,615
インド 9日 45,756 3,182 1,708 6,169 7,230 64,045 3,558
イギリス 7日 0 23,615 76,649 10,359 43,322 153,945 10,996
フランス 15日 19,296 97,531 68,072 59,621 32,681 277,202 9,240
スペイン 13日 17,035 85,181 49,296 21,799 3,347 176,658 6,795
モロッコ 13日 19,794 10,337 25,049 17,516 15,954 88,649 3,410
ポルトガル 4日 1,668 7,970 28,677 3,036 1,309 42,659 5,332
エジプト 25日 100,533 24,845 33,982 27,017 8,937 195,314 3,906
ヨルダン 5日 11,393 9,675 14,605 3,949 1,459 41,080 4,108
イスラエル 9日 2,171 16,928 25,064 14,071 2,835 61,069 3,393
シリア 7日 592 7,296 8,098 5,320 20 24,333 1,738
トルコ 16日 66,286 25,678 38,747 25,666 17,152 173,528 5,423
ブルガリア 5日 2,469 8,190 23,856 8,639 1,391 44,545 4,454
ルーマニア 6日 680 10,535 8,787 8,766 2,345 31,113 2,593
ギリシャ 10日 4,051 59,396 39,030 25,995 6,807 135,279 6,764
アルバニア 3日 0 2,556 628 2,957 735 6,876 1,146
モンテネグロ 2日 0 2,264 6,565 3,332 0 12,160 3,040
クロアチア 2日 0 4,392 22,728 8,186 684 35,990 8,998
イタリア 11日 16,759 33,412 73,803 28,439 6,888 159,301 7,241
ポーランド 3日 691 4,573 15,655 4,069 -44 24,853 4,142
ドイツ 2日 2,716 7,086 10,108 8,151 113 28,175 7,044
デンマーク 4日 4,550 966 43,988 4,021 -335 53,191 6,649
スウェーデン 3日 809 14,270 19,469 1,997 81 36,626 6,104
フィンランド 3日 1,350 7,174 11,356 2,143 6,516 28,541 4,757
ノルウェー 3日 0 0 98,023 869 1,572 100,464 16,744
カナダ 10日 19,322 33,573 27,665 6,662 1,569 88,791 4,440
アメリカ 10日 7,459 8,337 80,849 13,521 5,747 115,913 5,796
メキシコ 27日 33,431 26,486 45,916 21,441 3,252 130,526 2,417
グアテマラ 29日 19,814 21,327 12,297 20,014 2,551 76,003 1,310
チリ 37日 69,215 60,750 80,857 44,586 13,787 269,195 3,638
アルゼンチン 44日 67,849 54,304 111,882 57,019 11,787 302,841 3,441
パラグアイ 7日 0 6,838 23,316 6,746 411 37,311 2,665
ブラジル 1日 1,257 0 427 1,429 0 3,112 1,556
ペルー 12日 4,774 10,768 15,527 11,634 15,842 58,544 2,439
ボリビア 11日 57,952 3,585 6,754 16,108 26,163 110,562 5,026
合計 358日 670,975 705,060 1,164,150 519,871 257,559 3,317,614 4,634

教育娯楽費 … 遺跡の入場料や現地ツアー代、アクティビティ費用など
宿泊費 … ホテル代など
交通費 … 電車代やバス代など
飲食費 … 飲み物やご飯代など
その他 … お土産や日用品など上記以外の費用

※上記世界一周費用には、One World世界一周航空券費用及び、世界一周中にかかった特別な費用(?)のモナコF1観戦費用、iPad購入費用、カメラ購入費用(一眼①一眼②)、南極ツアー費用を含んでいません

●目指せ世界一周費用一日四千円。履歴

2010/04/10 世界一周スタート!
2010/07/29 第12か国目シリアまでの世界一周費用 1日平均 5,575円
2010/10/23 第30か国目メキシコ途中の世界一周費用 1日平均 6,024円 やばい…
2011/01/26 第35か国目ブラジルまでの世界一周費用 1日平均 4,900円 徐々に下がってきた
2011/04/05 第38か国目ボリビア途中の世界一周費用 1日平均 4,634円 1日4千円は難しいかも。。

>>>世界一周の費用を安く抑える7つの方法を紹介

[AD] 楽天トラベル 海外航空券予約

Error: Failed to retrieve data for this request.

    1 Response

  1. mayo & gab より:

    はじめまして、こんにちは。
    現在世界旅行をしている夫婦です。
    お二人のブログはとても見やすく、分かりやすくいろんな情報があるので毎回参考にさせていただいております。今後も拝見させていただきますね!

Post your comments

Spam Protection by WP-SpamFree